Side by side
Compare organic vegetables based foods
All organic vegetables based foods in the catalogue, per 100 g as declared on the pack. Tap a column to sort; fat, saturates, sugars and salt are coloured by the UK front-of-pack thresholds.
70 products
Least sugar0.0 gOrganic original raw sauerkrautHurly BurlyLeast salt0.0 gBritish Fava BeansHodmedod'sMost fibre23.8 gTomate croustillante bioVitaSnackMost protein13.0 gSundried TomatoesBerrilys
70 products · per 100 g
| Product | Score | NOVA | Energy kcal | Fat | Saturates | Carbohydrate | Sugars | Fibre | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asda Organic Vine Ripened Cherry TomatoesAsda | A | 1 | 26 | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | 0.03 |
| Baby leaf and rocket saladwaitrose | A | – | 17 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 2.0 | 0.05 |
| Bio petits poisLeader Price · 660g | A | 3 | 40 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1.3 | 3.4 | 3.6 | 0.6 |
| Biona: Organic Chopped Tomatoes - 400GBiona · 400 g | A | 1 | 22 | 0.1 | 0.02 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 0.02 |
| British Fava BeansHodmedod's · 1 X 400g can (drained weight 230g) | A | 1 | 107 | 0.8 | 0.2 | 10.6 | 0.8 | 11.3 | 8.8 | 0.0 |
| Butter BeansBiona Organic · 400 g e | A | 1 | 108 | 0.6 | 0.1 | 15.6 | 0.7 | 7.1 | 7.3 | 0.0 |
| Butter BeansH&B | A | 1 | 141 | 0.9 | 0.1 | 21.0 | 0.9 | 6.7 | 9.0 | 0.03 |
| Carlin peasHodmedod's · 230 g | A | – | 115 | 0.8 | 0.2 | 12.9 | 1.2 | 9.2 | 9.4 | 0.0 |
| Carrotsoaklands · 750g | A | 1 | 29 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 5.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
| CarrotsSainsbury's · 750g | A | 1 | 39 | 0.5 | 0.1 | 7.3 | 6.9 | 2.1 | 0.5 | 0.7 |
| CarrotsMarks & Spencer | A | 1 | 42 | 0.3 | 0.1 | 7.9 | 7.4 | 2.4 | 0.6 | 0.06 |
| Carrots sticksOrganix · 60g (4x15g) | A | 3 | 445 | 14.0 | 1.5 | 71.0 | 7.5 | 3.5 | 8.1 | 0.2 |
| Chopped tomatoeseat wholesome food co. · 400g | A | 1 | 19 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | — | 1.0 | 0.01 |
| Chopped tomatoes sumaSuma | A | 1 | 22 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | — | 1.1 | 0.01 |
| Dill & Garlic Sauerkraut | C | 3 | 25 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 3.1 | — | 0.7 | 1.2 |
| Duchy Organic Plum Tomatoes in Rich Natural JuiceWaitrose · 400 g | A | 1 | 23 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 3.4 | 0.6 | 1.2 | 0.03 |
| Ekologisk Gurka InlagdIKEA · 185 g (330 g) / 370 ml | D | 4 | 88 | 0.5 | 0.0 | 20.0 | 19.0 | — | 0.7 | 1.6 |
| Garden PeasSainsbury's · 750 gr | A | 1 | 359 | 0.9 | 0.2 | 10.8 | 6.6 | 5.5 | 5.7 | 0.01 |
| Golden turmericBiona Organic | C | 3 | 15 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 1.7 |
| Haricots blancs à la sauce tomate bioBionova · 340 g | A | 3 | 76 | 0.5 | 0.1 | 12.7 | 3.6 | 5.2 | 5.6 | 1.1 |
| Italian Organic Chopped Tomatoessainsbury's SO organic · 400 g | A | 1 | 20 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 0.08 |
| Italian Organic Passata with Fresh Basil · 690 g | B | 1 | 29 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 4.3 | 0.8 | 1.5 | 0.05 |
| Italian organic plum tomatoesSainsbury's · 400g | A | 1 | 22 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 1.1 | 0.01 |
| Italian Tomato PuréeSo Organic | – | 1 | 84 | 0.05 | 0.01 | 14.2 | 11.1 | — | 4.5 | — |
| Junge Erbsen, erntefrisch tiefgefrorenEdeka Bio · 250g | A | 1 | 74 | 1.0 | 0.3 | 7.5 | 4.5 | 7.6 | 5.0 | 0.03 |
| Kimchi with Tumeric and Black Pepperloving foods · 500g | A | 3 | 29 | 0.3 | 0.0 | 5.9 | 0.2 | — | 1.8 | 1.0 |
| Lady baffour potatoessainsbury's · 2kg | – | 1 | 82 | 0.5 | 0.1 | 17.5 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | — |
| Large tomatoesSainsbury's · 400g | A | – | 16 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| MaisGreen Giant · 160 g | A | 1 | 77 | 1.7 | 0.4 | 11.8 | 7.4 | 2.5 | 2.4 | 0.0 |
| MamiaAldi · 120 g | A | 1 | 46 | 0.6 | 0.2 | 12.9 | 12.2 | 1.8 | 0.9 | 0.01 |
| Meridian tomato kepchupMeridian | C | 3 | 99 | 0.1 | 0.0 | 23.2 | 20.1 | — | 1.5 | 2.6 |
| MushroomsLidl · 300 g | B | – | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.01 |
| Organic british carrotsAsda | A | – | 35 | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 5.5 | — | 0.5 | 0.01 |
| Organic Bunched Carrotssainsbury's · 400g | A | 1 | 39 | 0.5 | 0.1 | 7.3 | 6.9 | 2.1 | 0.5 | 0.07 |
| Organic butter beans in waterMorrisons · 400g | – | – | 92 | 0.8 | 0.4 | 12.0 | 1.2 | 5.9 | 6.2 | — |
| Organic carrotsTesco · 700g | A | 1 | 41 | 0.4 | 0.1 | 7.7 | 7.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
| Organic CauliflowerCo-operative | A | 1 | 40 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 0.1 |
| Organic CeleryCo-operative | A | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| Organic CeleryTesco | A | 1 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
| Organic gherkins in brineMorgiel Fine & Organic Foods · 500 g | C | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | — | 0.4 | 2.0 |
| Organic Italian Grilled Artichokes with herbs and spices in oilMr Organic · 190 g | C | 3 | 103 | 8.7 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 6.2 | 2.0 | 1.7 |
| Organic Italian Organic Chopped TomatoesMr Organic · 400g | A | – | 23 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.03 |
| Organic kimchiBiona Organic | B | 3 | 28 | 0.2 | 0.0 | 4.3 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 1.8 |
| Organic mamiaAldi | A | 1 | 52 | 0.5 | 0.1 | 10.0 | 9.0 | 1.9 | 0.5 | 0.01 |
| Organic original raw sauerkrautHurly Burly · 300 g | A | 3 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 |
| Organic plum tomatoes · 390 g | A | 1 | 22 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 0.01 |
| Organic PumpkinTrader Joe's · 425 g | A | 1 | 38 | 0.0 | — | 9.2 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 0.01 |
| Organic Risotto Brown Ricebiona organic · 500g | A | – | 361 | 1.9 | 0.5 | 77.0 | 1.2 | 1.9 | 7.5 | 0.02 |
| Organic sweet pointed pepperstesco organic · 2 pieces | – | – | 24 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 1.0 | 0.8 | — |
| Organic Tomato PassataTarantella | A | 3 | 26 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | — | 1.5 | 0.5 |
| Pomodori PelatiFondo Montebello | A | – | 25 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | — | 1.4 | 0.1 |
| Prganic Raw Sauerkraut | B | – | 32 | 0.2 | 0.0 | 4.7 | 3.8 | — | 1.5 | 1.8 |
| Raw Sauerkraut | B | 3 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.5 |
| Ruby Beetroot SauerkrautBiona · 350 g | C | 3 | 15 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 1.8 |
| Sainsbury's Organic SweetcornSainsbury's · 150g | B | 3 | 81 | 2.0 | 0.4 | 11.6 | 7.2 | 2.6 | 2.7 | 0.6 |
| Sainsbury's So Organic Cherry on the Vine TomatoesSainsbury’s SO organic · 180g | – | – | 25 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | — | 1.1 | — |
| So Organic Butter BeansSo Organic · 380g | A | 1 | 98 | 0.9 | 0.2 | 11.9 | 0.7 | 8.2 | 6.4 | 0.02 |
| SO Organic PassataSainsbury's · 700 gr | A | 1 | 36 | 0.5 | 0.1 | 6.0 | 4.6 | 0.6 | 1.4 | 0.03 |
| SpinachLidl | A | 1 | 19 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | — | 2.2 | 0.1 |
| Sundried TomatoesBerrilys · 7 oz | D | 3 | 233 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 27.0 | 20.0 | 13.0 | 2.5 |
| Sundried TomatoesBerrilys · 7 oz | B | 3 | 233 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 27.0 | 20.0 | 13.0 | 2.5 |
| Sweet Pointed PeppersMargherita | – | – | 57 | 0.5 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | — |
| Tarantella Organic Chopped TomatoesTarantella · 400 g | – | 1 | 24 | 0.3 | — | 4.6 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
| Tomate croustillante bioVitaSnack · 18 g | A | 1 | 329 | 3.6 | 0.7 | 52.6 | 34.8 | 23.8 | 9.7 | 0.2 |
| Tomato pureeduchy organic · 200gms | – | 1 | 83 | 0.5 | — | 14.3 | 13.1 | 3.0 | 4.3 | 0.1 |
| Tomato Puree Double ConcentrateSainsbury's · 312 g | A | 1 | 93 | 0.5 | 0.1 | 17.1 | 13.6 | 2.6 | 4.4 | 0.4 |
| Valfrutta Organic Chopped Tomatoes in Tomato JuiceValfrutta · 400 g | A | 1 | 30 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | 0.01 |
| Waitrose Duchy Organic Butter BeansWaitrose Duchy Organic · 244g | A | 1 | 89 | 0.5 | 0.1 | 13.0 | 1.1 | 4.6 | 5.9 | 0.0 |
| Waitrose duchy organic tomato puréeWaitrose duchy organic | – | 1 | 92 | 1.0 | 0.2 | 14.5 | 14.5 | 2.8 | 4.8 | — |
| Zero Carb RiceH&B · 270 g | A | 4 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.2 | 0.01 |
Values in grams per 100 g, energy in kcal. Colours: green low, amber medium, red high (UK front-of-pack thresholds, as computed by Open Food Facts).
Source: Open Food Facts contributorsOpen Database LicenceRecipes change — check the pack