- Leaf & Label
- Compare
- Fats
- Per 100 g
Side by side
Compare organic fats
All organic fats in the catalogue, per 100 g as declared on the pack. Tap a column to sort; fat, saturates, sugars and salt are coloured by the UK front-of-pack thresholds.
61 products
Least sugar0.0 gAceite de Oliva Virgen ExtraLeast salt0.0 gAceite de Oliva Virgen ExtraMost fibre8.1 gOrganic Crunchy Peanut ButterMeridianMost protein26.0 gOrganic Crunchy Peanut ButterMeridian
61 products · per 100 g
| Product | Score | NOVA | Energy kcal | Fat | Saturates | Carbohydrate | Sugars | Fibre | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de Oliva Virgen Extra | C | 2 | 828 | 91.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| BionaBiona Organic | D | 2 | 720 | 80.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Coconut oil · 500 ml | E | 2 | 889 | 98.0 | 87.0 | 1.9 | 0.1 | — | 0.2 | 0.0 |
| Coconut oilOrganic Kitchen · 400 g | E | 2 | 900 | 100.0 | 94.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duchy Organic Olive OilWaitrose | B | 2 | 824 | 91.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Duchy Organic Soft CheeseWaitrose · 250g | D | 2 | 281 | 27.4 | 18.4 | 3.7 | 3.1 | 0.0 | 5.0 | 0.5 |
| Extra virgin coconut oil | E | 2 | 889 | 98.0 | 87.0 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| Extra virgin olive oilSainsbury's So Organic · 500ml | B | 2 | 823 | 91.4 | 13.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 |
| Extra virgin olive oil | C | 2 | 828 | 92.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Extra Virgin Olive OilNuñez de Prado · 1 l | C | – | 900 | 100.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Extra virgin organic olive oil | C | 2 | 900 | 100.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| GheeHappy Butter grass fed Ghee · 300g 150g 580g | E | 2 | 893 | 99.0 | 65.5 | 0.5 | 0.2 | — | 0.1 | 0.01 |
| Greek extra virgin olive oilMani | C | 2 | 828 | 91.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Happy Butter Organic GheeHappy Butter Ghee · 300g 150g 580g | E | 2 | 893 | 99.0 | 65.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.00 |
| Haricots vertsMarks & Spencer · 300 ml e | B | 2 | 24 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| Huile de coco extra viergeArnetica · 1000ml | E | 2 | 900 | 100.0 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Huile de colzaMr Organic | B | 2 | 828 | 92.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MCT coconut oilHunter & Gather · 500 ml | E | – | 837 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MCT oil | E | 2 | 891 | 99.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Morrisons the best organic extra Virginia olive oilMorrisons · 500 ml | C | 2 | 823 | 91.4 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Olive oilFilippo Berio | B | 2 | 822 | 91.3 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Organic 100% Extra Virgin oilClearspring | B | – | 828 | 92.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Organic British ButterYeo Valley · 250 g e | E | 2 | 721 | 81.0 | 51.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.7 |
| Organic British Slightly Salted ButterAsda · 250g | E | 2 | 742 | 82.0 | 51.0 | 0.7 | 0.6 | — | 0.7 | 1.1 |
| Organic ButterTesco · 250g | E | 2 | 745 | 82.2 | 51.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
| Organic butter | E | 2 | 749 | 83.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.5 |
| Organic Coconut OilCoconut merchant · 280ml | D | 2 | 822 | 93.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Organic Coconut Oil | E | 2 | 885 | 99.8 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Organic Cooking Spray with Virgin Coconut OilThe Groovy Food Company · 190 ml | C | 4 | 531 | 56.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Organic Crunchy Peanut ButterMeridian · 1 kg | A | – | 606 | 47.0 | 6.3 | 16.0 | 5.3 | 8.1 | 26.0 | — |
| Organic Extra Virgin Coconut Oil | E | 2 | 899 | 99.9 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Organic Extra Virgin Olive OilTesco · 500 ml | C | 2 | 900 | 100.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Organic Extra virgin Olive OilAsda · 500 ml | B | 2 | 821 | 91.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Organic Extra Virgin Olive Oil · 750 ml | C | 2 | 820 | 91.3 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Organic Fair Trade Extra Virgin Raw Coconut OilLucy Bee · 300 ml e | – | 2 | 899 | 100.0 | 94.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — |
| Organic gheeDabur · 470 g | – | 2 | 898 | 99.8 | 66.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | — |
| Organic Italian Extra Virgin Olive OilMarks & Spencer · 250 ml | C | 2 | 804 | 91.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Organic Rapeseed OilClearspring | C | 2 | 828 | 92.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Organic Salted ButterWaitrose Duchy Organic · 250 g | E | 2 | 734 | 81.0 | 52.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
| Organic Salted ButterMorrisons · 250g | E | 2 | 745 | 82.2 | 52.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
| Organic sesame oilClearspring | D | 2 | 828 | 92.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Organic sunflower frying oilClearspring · 1 l | C | 2 | 828 | 92.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Organic Sunflower oilClearspring | D | 2 | 828 | 92.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Organic Unsalted ButterTesco · 250g | D | 2 | 745 | 82.2 | 52.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 |
| Organic Vegan BlockNaturli · 200g | E | 4 | 665 | 75.0 | 39.0 | 0.5 | 0.5 | — | 0.5 | 1.2 |
| Organic Vegan Sunflower SpreadSuma · 500g | C | 4 | 630 | 70.0 | 19.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Organic Virgin Coconut OilMarks & Spencer · 300 ml e | E | 2 | 884 | 100.0 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Organic walnut oil | C | 2 | 899 | 99.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Plenish Barista Organic Almond DrinkPlenish · 1 litre | B | 4 | 32 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 |
| Raw Virgin Coconut OilOptima · 920 g | E | 2 | 900 | 100.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Slightly salted butterSainsbury's · 250 g | E | 2 | 742 | 81.8 | 51.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |
| Spanish Extra Virgin Olive OilWaitrose | B | 2 | 823 | 91.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sunflower oil | D | 2 | 900 | 100.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tesco Virgin Organic Coconut Oil 300MLTesco · 300 ml e | E | 2 | 900 | 100.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Unsalted Organic ButterBrue Valley · 250g | D | 2 | 744 | 82.2 | 52.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
| Vegan SpreadableNaturli · 450 g | D | 4 | 666 | 75.0 | 26.0 | 0.5 | 0.5 | — | 0.5 | 0.9 |
| Virgin coconut oil · 500ml | E | 2 | 900 | 100.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin cold pressed coconut oilDuchy Organic · 300ml | D | 2 | 900 | 100.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Virgin Cold Pressed Coconut OilWaitrose | E | 2 | 900 | 100.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vita coco coconut oilVita Coco | E | 2 | 900 | 100.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Yeo Valley Salted ButterYeo Valley · 200 g | E | 2 | 745 | 82.0 | 52.0 | 0.6 | 0.6 | — | 0.6 | 1.5 |
Values in grams per 100 g, energy in kcal. Colours: green low, amber medium, red high (UK front-of-pack thresholds, as computed by Open Food Facts).
Narrow it down
Source: Open Food Facts contributorsOpen Database LicenceRecipes change — check the pack