- Leaf & Label
- Compare
- Cereal grains
- Per 100 g
Side by side
Compare organic cereal grains
All organic cereal grains in the catalogue, per 100 g as declared on the pack. Tap a column to sort; fat, saturates, sugars and salt are coloured by the UK front-of-pack thresholds.
45 products
Least sugar0.0 gChia SeedsTerrafertilLeast salt0.0 gArborio risotto riceMost fibre35.2 gChia seedsMorrisonsMost protein77.0 gBodylab Whey Protein ButterkeksBodylab
45 products · per 100 g
| Product | Score | NOVA | Energy kcal | Fat | Saturates | Carbohydrate | Sugars | Fibre | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arborio risotto rice | B | – | 354 | 0.4 | 0.1 | 80.4 | 1.0 | — | 6.7 | 0.0 |
| Arroz Basmati Blanco Vegano Agricultura Ecologica · 1 kg | – | – | 353 | 1.1 | 0.3 | 75.4 | 0.3 | 2.3 | 9.0 | — |
| Basmati riceSainsbury’s SO organic · 500g | B | 1 | 136 | 0.3 | 0.05 | 30.7 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 0.01 |
| BasmatireisBurgermühle · 500 g | A | 1 | 363 | 1.2 | 0.4 | 78.0 | 1.1 | — | 9.3 | 0.03 |
| Betty's Rice Mix LilaBettys Reisküche · 450g | – | – | 350 | 1.9 | — | 74.0 | — | — | 9.0 | — |
| Bio BasmatireisBen‘s Original · 240g | B | – | 145 | 1.6 | 0.2 | 29.0 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 0.01 |
| Bodylab Whey Protein ButterkeksBodylab · 1pcs | C | – | 401 | 7.6 | 0.0 | 13.0 | 0.5 | 0.0 | 77.0 | 0.8 |
| Brown riceSainsbury s so organic | C | – | 77 | 0.6 | 0.2 | 16.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.01 |
| Camargue Red Ricebiona · 500 g | B | 1 | 351 | 2.8 | 0.7 | 72.0 | 0.7 | 3.8 | 7.8 | 0.01 |
| Carrot Cake Soft Oaty BarsOrganic Mamia · 6 x 25g = 125g | C | 3 | 383 | 11.7 | 1.2 | 57.7 | 29.3 | 8.1 | 7.9 | 0.05 |
| Chia SeedsTerrafertil · 1 Kg | A | 1 | 418 | 30.0 | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 33.0 | 21.0 | 0.02 |
| Chia seedsMorrisons | B | 1 | 567 | 28.8 | 3.5 | 36.8 | 0.6 | 35.2 | 22.6 | 0.0 |
| Cold Milled FlaxseedLinwoods · 425g | A | 1 | 508 | 40.0 | 4.5 | 3.0 | 1.8 | 24.0 | 22.0 | 0.1 |
| Flaxseed & goji berriesLinwoods | A | 3 | 100 | 37.0 | 4.1 | 11.0 | 4.6 | 22.0 | 21.0 | 0.3 |
| Flaxseed, Sunflower, Pumpkin & Chia Seeds & Goji BerriesLinwoods · 425 g | A | 3 | 518 | 37.0 | 4.1 | 8.0 | 5.7 | 18.0 | 19.0 | 0.1 |
| Golden linseedWhole Foods · 250 g | C | – | 634 | 40.0 | 4.0 | 29.0 | 3.0 | — | 23.0 | 0.0 |
| GranolaSainsbury's · 1kg | C | 3 | 416 | 10.4 | 3.1 | 67.3 | 20.1 | 6.3 | 10.1 | 0.03 |
| Ground Linseedwholefoods · 1kg | A | – | 477 | 31.0 | 2.9 | 13.0 | 0.0 | 34.8 | 19.0 | 0.01 |
| Italian arborio risotto riceSainsbury's | B | 1 | 117 | 0.5 | 0.1 | 25.5 | 0.5 | — | 2.4 | 0.01 |
| Italian organic venere black rice · 500 g | – | – | 361 | 1.9 | 0.5 | 77.4 | 1.2 | — | 7.5 | — |
| Jumbo OatsPimhill Farm · 5 kg | A | 1 | 336 | 8.0 | 1.3 | 52.9 | 1.0 | 13.8 | 12.9 | 0.0 |
| Linwoods cold milled Flaxseed, Bio Cultures & Vitamin DLinwoods · 200 g | A | 1 | 530 | 42.0 | 4.7 | 4.1 | 1.4 | 21.0 | 24.0 | 0.2 |
| Long grain riceTESCO · 500g | – | – | 171 | 0.5 | 0.2 | 36.8 | 0.1 | 1.2 | 4.1 | — |
| Long-grain brown rice | A | 4 | 358 | 1.5 | 0.3 | 77.0 | 0.7 | 3.0 | 7.7 | 0.02 |
| Lotao Royal Pearl BlackLotao · 300g | – | – | 325 | 3.4 | — | 63.7 | — | — | 9.9 | — |
| Organic black chia seeds | D | – | 474 | 5.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | — | 3.3 | 4.1 |
| Organic black rice | B | – | 368 | 0.6 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | — | 7.8 | 0.0 |
| Organic Chia Seedsnaturya · 175 g | A | – | 429 | 28.0 | 2.7 | 7.3 | 0.9 | 32.0 | 20.0 | 0.01 |
| Organic hulled milletForest Wholefoods · 1kg | A | 1 | 364 | 4.0 | 0.5 | 71.0 | 0.5 | 9.1 | 11.0 | 0.0 |
| Organic Japanese Brown Rice Crackers, Black Pepper & TamariClearspring | C | 3 | 368 | 2.8 | 0.8 | 75.0 | — | 4.2 | 8.5 | 1.5 |
| Organic Jumbo OatflakesHatton Hill Organic · 500g | A | – | 340 | 2.5 | 0.4 | 61.3 | 0.4 | — | 13.2 | 0.01 |
| Organic Naked Barley FlakesHodmedod’s · 1kg | B | – | 312 | 2.7 | 1.4 | 48.2 | 0.7 | 20.2 | 13.7 | 0.01 |
| Organic pearl barley | A | – | 311 | 1.8 | 0.0 | 57.0 | 1.0 | — | 10.0 | 0.0 |
| Organic Porridge OatsFlahavan’s · 1 kg | A | 1 | 371 | 5.8 | 1.0 | 64.0 | 0.9 | 8.3 | 11.0 | 0.01 |
| Organic pot barleywholefoods · 1kg | A | 1 | 333 | 2.1 | 0.3 | 58.3 | 1.8 | 17.3 | 11.4 | 0.0 |
| Organic Puffed MilletUnicorn Grocery · 500 g | A | 1 | 381 | 4.3 | 0.7 | 72.8 | 0.0 | 3.5 | 11.0 | 0.01 |
| Organic Salted Millet Snack Balls1001 delights · 150g | B | 3 | 356 | 2.3 | 0.3 | 70.2 | 0.5 | — | 11.3 | 0.6 |
| Organic Short Grain Brown Rice | B | – | 357 | 2.8 | 0.7 | 81.3 | 1.3 | — | 6.7 | 0.0 |
| Original OatcakesIsland Bakery Organics | D | 3 | 453 | 23.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | — | 9.6 | 1.4 |
| QuinoaSuma | A | 1 | 387 | 6.3 | 1.0 | 66.9 | 3.5 | — | 12.3 | 0.06 |
| Riz BasmatiUncle ben’s | B | – | 145 | 1.6 | 0.2 | 29.0 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 0.01 |
| Riz long grain incollableCarrefour Bio · 1kg | B | – | 355 | 1.5 | 0.4 | 76.0 | 0.5 | 2.9 | 7.9 | 0.01 |
| Sainsbury's Organic SweetcornSainsbury's · 150g | B | 3 | 81 | 2.0 | 0.4 | 11.6 | 7.2 | 2.6 | 2.7 | 0.6 |
| Slim rice organic and glutenSLIM PASTA · 200 g | B | – | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.0 |
| Spelt grainWhole Foods · 500 g | A | – | 332 | 2.0 | 0.0 | 61.0 | 2.0 | 11.0 | 15.0 | 0.03 |
Values in grams per 100 g, energy in kcal. Colours: green low, amber medium, red high (UK front-of-pack thresholds, as computed by Open Food Facts).
Narrow it down
Source: Open Food Facts contributorsOpen Database LicenceRecipes change — check the pack